Dreviny listnaté |
||
Vedecký názov | Slovenský názov | Obvod kmeňa (cm) |
Acer platanoides | Javor mliečny | 14/16 |
Acer campestre | Javor poľný | 14/16 |
Acer pseudoplatanus | Javor horský | 14/16 |
Alnus glutinosa | Jelša lepkavá | 14/16 |
Alnus incana | Jelša sivá | 14/16 |
Betula pendula | Breza previsnutá | 14/16 |
Carpinus betulus | Hrab obyčajný | 14/16 |
Crataegus laevigata | Hloh obyčajný | 14/16 |
Crataegus monogyna | Hloh jednosemenný | 14/16 |
Corylus avellana | Lieska obyčajná | 14/16 |
Fagus sylvatica | Buk lesný | 14/16 |
Fraxinus excelsior | Jaseň štíhly | 14/16 |
Fraxinus ornus | Jaseň mannový | 14/16 |
Fraxinus angustifolia | Jaseň úzkostlivý | 14/16 |
Populus alba | Topoľ biely | 14/16 |
Populus nigra | Topoľ čierny | 14/16 |
Populus tremula | Topoľ osikový | 14/16 |
Prunus avium | Čerešňa vtáčia | 14/16 |
Quercus robur | Dub letný | 14/16 |
Quercus petraea | Dub zimný | 14/16 |
Quercus cerris | Dub cerový | 14/16 |
Quercus pubescens | Dub plstnatý | 14/16 |
Salix caprea | Vŕba rakytová | 14/16 |
Salix alba | Vrba biela | 14/16 |
Sorbus aucuparia | Jarabina vtáčia | 14/16 |
Tilia cordata | Lipa malolistá | 14/16 |
Tilia platyphyllos | Lipa veľkolistá | 14/16 |
Ulmus glabra | Brest horský | 14/16 |
Ulmus minor | Brest hrabolistý | 14/16 |
Dreviny ihličnaté |
||
Vedecký názov | Slovenský názov | Výška (cm) |
Juniperus communis | Borievka obyčajná | 100/120 |
Pinus sylvestris | Borovica lesná | 100/120 |
Abies alba | Jedľa biela | 100/120 |
Picea abies | Smrek obyčajný | 100/120 |
Larix decidua | Smrekovec opadavý | 100/120 |
Taxus baccata | Tis obyčajný | 100/120 |
Súvisiace úkony
Výsadba drevín
Aplikácia pôdneho substrátu určeného pre jednotlivé druhy drevín
Ochrana pôdneho substrátu
Nevyhnutné terénne a zemné úpravy
Fixačno-stabilizačné prvky/opatrenia
Následný monitoring vitality jednotlivých drevín